Potrošnja goriva Ford EcoSport
EcoSport II (facelift) | 2017-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost / 140 hp (104kWh) | Benzin (benzin) | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kWh) | Benzin (benzin) | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
EcoSport II | 2013-2017 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
1.0 EcoBoost / 140 hp (104kWh) | Benzin (benzin) | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.5 TDCi | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Prikaži više |