Potrošnja goriva Ford Ranger
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.3 EcoBoost Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0d Autoamatic | Diesel | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Ranger III Regular Cab (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 130 hp (97kWh) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 170 hp (127kWh) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ranger III Raptor (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Autoamatic | Diesel | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Autoamatic / 170 hp (127kWh) | Diesel | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
3.2 Duratorq TDCi 4x4 | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.2 TDCi Autoamatic | Diesel | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 hp (119kWh) | Diesel | 8.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ranger III Single Cab (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 TDCi / 130 hp (97kWh) | Diesel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 hp (119kWh) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 TDCi / 160 hp (119kWh) | Diesel | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi / 130 hp (97kWh) | Diesel | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 4x4 | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 | Diesel | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 150 hp (112kWh) | Diesel | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 4x4 | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 Autoamatic | Diesel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ranger II Super Cab (facelift) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Autoamatic | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ranger II Double Cab (facelift) | 2009-2011 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Autoamatic | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 TDCi | Diesel | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Diesel | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više |