Kolika je zapremina motora kod Ford Ranger
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.0d / 214 hp (160kWh) | 1996 cc | |||||||||||
Ranger III Raptor (facelift) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 213 hp (159kWh) | 1997 cc | |||||||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 170 hp (127kWh) | 1997 cc | |||||||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 170 hp (127kWh) | 1997 cc | |||||||||||
2.0 EcoBlue / 213 hp (159kWh) | 1997 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.3 EcoBoost / 270 hp (201kWh) | 2261 cc | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.3 EcoBoost / 270 hp (201kWh) | 2261 cc | |||||||||||
Ranger III Regular Cab (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.0 EcoBlue / 130 hp (97kWh) | 1997 cc | |||||||||||
2.0 EcoBlue / 170 hp (127kWh) | 1997 cc | ||||||||||||
Ranger III Single Cab (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 130 hp (97kWh) | 2198 cc | |||||||||||
2.2 TDCi / 160 hp (119kWh) | 2198 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 130 hp (97kWh) | 2198 cc | |||||||||||
2.2 TDCi / 160 hp (119kWh) | 2198 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 130 hp (97kWh) | 2198 cc | |||||||||||
2.2 TDCi / 160 hp (119kWh) | 2198 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 125 hp (93kWh) | 2198 cc | |||||||||||
2.2 TDCi / 150 hp (112kWh) | 2198 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.2 TDCi / 150 hp (112kWh) | 2198 cc | |||||||||||
2.5 / 166 hp (124kWh) | 2488 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Ranger II Super Cab (facelift) | 2009-2011 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 143 hp (107kWh) | 2499 cc | |||||||||||
Ranger II Double Cab (facelift) | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 143 hp (107kWh) | 2499 cc | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 143 hp (107kWh) | 2500 cc | |||||||||||
2.3 / 143 hp (107kWh) | 2255 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.3 / 143 hp (107kWh) | 2255 cc | |||||||||||
2.5 TDCi / 143 hp (107kWh) | 2499 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
Ranger I Double Cab | 1998-2006 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.5 TDCi / 109 hp (81kWh) | 2499 cc | |||||||||||
Ranger I Super Cab | 1998-2006 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
![]() |
2.3 / 143 hp (107kWh) | 2255 cc | |||||||||||
4.0 V6 / 207 hp (154kWh) | 4014 cc | ||||||||||||
2.5 TDCi / 109 hp (81kWh) | 2499 cc | ||||||||||||
Prikaži više |