Kolika je zapremina motora kod Ford KA
KA III (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.0e / 85 hp (63kWh) | 997 cc | ||||||||||||
1.0i / 80 hp (60kWh) | 997 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
KA+ Active | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 hp (63kWh) | 1194 cc | ||||||||||||
1.5 TDCi / 95 hp (71kWh) | 1499 cc | ||||||||||||
KA+ (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 hp (52kWh) | 1194 cc | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 hp (63kWh) | 1194 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
KA+ | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 hp (52kWh) | 1196 cc | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 hp (63kWh) | 1196 cc | ||||||||||||
KA III | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 80 hp (60kWh) | 997 cc | ||||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 85 hp (63kWh) | 997 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
KA II | 2009-2016 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.2 / 69 hp (51kWh) | 1242 cc | ||||||||||||
1.3 TDCi / 75 hp (56kWh) | 1242 cc | ||||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.3 i / 70 hp (52kWh) | 1299 cc | ||||||||||||
1.3 i / 60 hp (45kWh) | 1299 cc | ||||||||||||
1.3 i / 50 hp (37kWh) | 1299 cc | ||||||||||||
Prikaži više |