Potrošnja goriva Ford Expedition
![]() |
Expedition IV MAX (U553) | 2017-do sada |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 EcoBoost V6 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
Expedition IV (U553) | 2017-do sada |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 EcoBoost V6 4x4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
Expedition II | 2003-2006 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.4 i V8 32V | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.4 i V8 32V 4WD | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
Expedition (U173) | 1996-2003 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
5.4 i V8 16V | Benzin (benzin) | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | - | |||||||
5.4 i V8 16V 4WD | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |