Potrošnja goriva Ford Mustang
Mustang VI (facelift) | 2017-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLITT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Shelby GT350 R 5.2 V8 | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Mustang Convertible VI (facelift) | 2017-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 SelectShift | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Mustang VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 hp (236kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzin (benzin) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Mustang Convertible VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzin (benzin) | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 hp (236kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Mustang V | 2004-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.0 i V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0 i V6 | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Mustang Convertible V | 2005-2014 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.0 i V6 12V | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 24V | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Mustang Convertible IV | 1993-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Cobra | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Mustang IV | 1993-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.6i V8 32V Mach I | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Mustang III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
4.9 V8 | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.3i | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Mustang Convertible III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.3i | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
4.9 V8 | Benzin (benzin) | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |