Potrošnja goriva Ford Fusion
Fusion II (facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Duratec SelectShift | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift Start & Stop | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Fusion II (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.7 EcoBoost V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Fusion I (facelift) | 2005-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Fusion I | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 TDCi Autoamatic | Diesel | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 Duratec Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više |