- Karakteristike
- Istorija
- Poređenje
-
Specifikacije
-
Dimenzije
-
Delovi i oprema
- Kotačići
- Veličina guma i naplataka
- Vijci na kotačima
- Hladnjaci i radijatori
- Ventilator klima uređaja
- Ventilator hladnjaka
- Izmjenjivač topline
- Interkuler
- Hladnjak
- Ostalo
- Razvodni remen
- Veličina metlica brisača
- Akumulator
-
Specifikacije
- Potrošnja goriva
- Zapremina motora
- Emisije
- Obrtni moment
- Snaga
Kakav filter za ulje za Ford Fusion.
FUSION (JU_) 2002-2012 | ||||||||||||||
Modifikacija | Visina | Unutarnji promjer (1/2) | Vanjski promjer | |||||||||||
1.6 | 84 mm | 21 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | 21 mm | - | |||||||||||
1.6 | 43 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 198 mm | 14 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | 45 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 26 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 25 mm | 138 mm | |||||||||||
1.6 | - | 17 mm | - | |||||||||||
1.6 | 125 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 43 mm | 136 mm | - | |||||||||||
1.6 | 86 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 62 mm | |||||||||||
1.6 | 75 mm | 63 mm | - | |||||||||||
1.6 | 75 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 22 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 81 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 175 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 22 mm | 73 mm | |||||||||||
1.6 | 204 mm | - | 56 mm | |||||||||||
1.6 | 37 mm | 39 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 | 88 mm | - | 106 mm | |||||||||||
1.6 | 580 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 75,2 mm | |||||||||||
1.6 | 13 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 14,45 mm | |||||||||||
1.6 | 33 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 39 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | 60 mm | |||||||||||
1.6 | 190 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 113 mm | |||||||||||
1.6 | 58 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 62,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 134 mm | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 230 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 48 mm | - | 63 mm | |||||||||||
1.6 | 85 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 29 mm | 53 mm | |||||||||||
1.6 | 200 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 500 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 205 mm | - | 50 mm | |||||||||||
1.6 | - | 39 mm | 70 mm | |||||||||||
1.6 | 34 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 45 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 205 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 36 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 26,82 mm | |||||||||||
1.6 | 204 mm | - | 56,2 mm | |||||||||||
1.6 | - | 39 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 60 mm | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 | 35 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 19 mm | 45 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 89 mm | 20 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | 14 mm | - | |||||||||||
1.6 | 106 mm | 19 mm | - | |||||||||||
1.6 | 880 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 6 mm | 11,04 mm | |||||||||||
1.6 | 205 mm | - | 55 mm | |||||||||||
1.6 | 32 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 11 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | 29 mm | 53,00 mm | |||||||||||
1.6 | - | 14 mm | 22 mm | |||||||||||
1.6 | 85 mm | 21 mm | - | |||||||||||
1.6 | 123 mm | - | 78,2 mm | |||||||||||
1.6 | 61 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 180 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 17 mm | 47,0 mm | |||||||||||
1.6 | 43 mm | - | 258 mm | |||||||||||
1.6 | 365 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 56 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 33 mm | 47 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 140 mm | |||||||||||
1.6 | - | 29 mm | - | |||||||||||
1.6 | 84 mm | 19 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 | 19 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 85 mm | 19 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 26.2 mm | |||||||||||
1.6 | - | 8 mm | 61 mm | |||||||||||
1.6 | 37 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 22 mm | 72,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | 6 mm | 12,03 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 63 mm | |||||||||||
1.6 | 76 mm | 70 mm | 76,5 mm | |||||||||||
1.6 | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 91 mm | - | 79 mm | |||||||||||
1.6 | 28 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 120 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 37 mm | 29 mm | 53 mm | |||||||||||
1.6 | 87 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 | 87 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 | 210 mm | 10 mm | - | |||||||||||
1.6 | 5 mm | 33 mm | 47,00 mm | |||||||||||
1.6 | 30 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 38 mm | 52,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | 50 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 88 mm | 18 mm | - | |||||||||||
1.6 | 225 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 55 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 | 49 mm | 12 mm | 64 mm | |||||||||||
1.6 | - | 26 mm | 60,0 mm | |||||||||||
1.6 | 170 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 131.2 mm | |||||||||||
1.6 | 537 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 85 mm | - | 73.5 mm | |||||||||||
1.6 | 96 mm | 21 mm | - | |||||||||||
1.6 | 88 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 85 mm | 69 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 69 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 | 195 mm | 14 mm | - | |||||||||||
1.6 | 26 mm | - | 44 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 11,04 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 258,0 mm | |||||||||||
1.6 | 44 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 6 mm | 12,08 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 100 mm | |||||||||||
1.6 | - | 29 mm | 53,0 mm | |||||||||||
1.6 | 206 mm | - | 55 mm | |||||||||||
1.6 | 54 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 39 mm | 72,00 mm | |||||||||||
1.6 | 70 mm | - | 60 mm | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | 40,5 mm | |||||||||||
1.6 | - | 80 mm | - | |||||||||||
1.6 | 118 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | - | 29 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 141 mm | |||||||||||
1.6 | - | 43 mm | 53 mm | |||||||||||
1.6 | - | 62 mm | 100 mm | |||||||||||
1.6 | - | 62 mm | 100,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | 6 mm | 11,040 mm | |||||||||||
1.6 | - | 21 mm | 57,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | 35 / 62 mm | 100 mm | |||||||||||
1.6 | 16 mm | 5 mm | 10.7 mm | |||||||||||
1.6 | - | 39 mm | 55 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 110,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | 22 mm | 57 mm | |||||||||||
1.6 | - | 48 mm | 71,9 mm | |||||||||||
1.6 | 196 mm | 14 mm | - | |||||||||||
1.6 | 31 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 25 mm | 55 mm | |||||||||||
1.6 | 49 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 75,6 mm | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | 60,4 mm | |||||||||||
1.6 | 75 mm | - | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 | 73 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 86 mm | 18 mm | - | |||||||||||
1.6 | 93 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 48 mm | - | |||||||||||
1.6 | 1762 mm | - | 258 mm | |||||||||||
1.6 | 84 mm | 18 mm | - | |||||||||||
1.6 | 16 mm | - | 23 mm | |||||||||||
1.6 | 40 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 82 mm | 21 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | 60,0 mm | |||||||||||
1.6 | 87 mm | - | 131 mm | |||||||||||
1.6 | 172 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 19 mm | 80 mm | 182 mm | |||||||||||
1.6 | 81 mm | 203 mm | 204.3 mm | |||||||||||
1.6 | 108 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 75 mm | 72 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | 41 mm | |||||||||||
1.6 | 50 mm | - | 63 mm | |||||||||||
1.6 | - | 12 / 20 mm | - | |||||||||||
1.6 | 106 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 260 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 48,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | 22 mm | 22 mm | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | 40,2 mm | |||||||||||
1.6 | 27 mm | - | 62,5 mm | |||||||||||
1.6 | 16 mm | 5 mm | 10,7 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 60,00 mm | |||||||||||
1.6 | 42 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 28,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 75.6 mm | |||||||||||
1.6 | 5 mm | 33 mm | 47 mm | |||||||||||
1.6 | 109 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 81 mm | 203 mm | 204,3 mm | |||||||||||
1.6 | 48 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 | 86 mm | 78 mm | 78 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 141,0 mm | |||||||||||
1.6 | 96 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 39,5 mm | |||||||||||
1.6 | 125 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 | 74 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 206 mm | - | 50 mm | |||||||||||
1.6 | 282 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 21 mm | 57,6 mm | |||||||||||
1.6 | 538 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 50,5 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 258 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 8 mm | |||||||||||
1.6 | 75 mm | 63 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 16 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 6 mm | 38 mm | 52,00 mm | |||||||||||
1.6 | 49 mm | 18 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | 29 mm | - | |||||||||||
1.6 | 97 mm | 18 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | 6 mm | 40,5 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 36,0 mm | |||||||||||
1.6 | 205 mm | - | 50.0 mm | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 78.3 mm | |||||||||||
1.6 | 36 mm | 35 mm | - | |||||||||||
1.6 | 205 mm | 7 mm | - | |||||||||||
1.6 | 121 mm | 70 mm | 75 mm | |||||||||||
1.6 | - | 36 mm | 102.5 mm | |||||||||||
1.6 | - | 39 mm | 37 mm | |||||||||||
1.6 | 100 mm | 20 mm | - | |||||||||||
1.6 | 79 mm | 62 mm | - | |||||||||||
1.6 | 43 mm | - | 258,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | 21 mm | 50 mm | |||||||||||
1.6 | 83 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 47 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 122 mm | - | 77,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 7 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 210 mm | |||||||||||
1.6 | - | 21 mm | 68 mm | |||||||||||
1.6 | 18 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 6 mm | - | |||||||||||
1.6 | 81 mm | - | 243 mm | |||||||||||
1.6 | 70 mm | 12 mm | 60 mm | |||||||||||
1.6 | 206 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 92 mm | 71 mm | - | |||||||||||
1.6 | 82 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 62 mm | - | |||||||||||
1.6 | 93 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 215 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 17,5 mm | |||||||||||
1.6 | - | 38 mm | 52 mm | |||||||||||
1.6 | - | 21 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 37,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | 50 mm | 79,0 mm | |||||||||||
1.6 | 20 mm | - | 34 mm | |||||||||||
1.6 | 70 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 84 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 220 mm | |||||||||||
1.6 | - | 135 mm | 212 mm | |||||||||||
1.6 | - | 13 mm | 23 mm | |||||||||||
1.6 | 75 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 73 mm | - | 78.3 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 39,0 mm | |||||||||||
1.6 | 146 mm | 22 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | 36 mm | 80,0 mm | |||||||||||
1.6 | 75 mm | - | 78,5 mm | |||||||||||
1.6 | 43 mm | 63 mm | 258 mm | |||||||||||
1.6 | 206 mm | 7 mm | 55 mm | |||||||||||
1.6 | 91 mm | 62 mm | - | |||||||||||
1.6 | 75 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 | - | 22 / 21 mm | 72,4 mm | |||||||||||
1.6 | 60 mm | 55 mm | 90 mm | |||||||||||
1.6 | 82 mm | - | 56,5 mm | |||||||||||
1.6 | 119 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 198 mm | 14 mm | - | |||||||||||
1.6 | 25 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 206 mm | 7 mm | - | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 78,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 73,3 mm | |||||||||||
1.6 | 55 mm | 12 mm | 49 mm | |||||||||||
1.6 | - | 153 mm | - | |||||||||||
1.6 | 38 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 121 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 112 mm | |||||||||||
1.6 | 499 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 81 mm | 203 mm | - | |||||||||||
1.6 | 57 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 49 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | 16 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | 48 mm | 76,2 mm | |||||||||||
1.6 | 36 mm | - | 62 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 114 mm | |||||||||||
1.6 | 37 mm | 28 mm | 53 mm | |||||||||||
1.6 | 79 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 24 mm | - | |||||||||||
1.6 | 92 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 138 mm | |||||||||||
1.6 | - | 8 mm | 61,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 27,95 mm | |||||||||||
1.6 | - | 6 mm | 11,09 mm | |||||||||||
1.6 | - | 39 mm | 72,0 mm | |||||||||||
1.6 | 120 mm | 72 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | - | 43 mm | 51 mm | |||||||||||
1.6 | 66 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 70 mm | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 | 82 mm | 67 mm | - | |||||||||||
1.6 | 6 mm | 38 mm | 52 mm | |||||||||||
1.6 | 63 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
1.6 | 1117 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 27 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 44 mm | 60,5 mm | |||||||||||
1.6 | 121 mm | 70 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 79 mm | |||||||||||
1.6 | 92 mm | 72 mm | 78 mm | |||||||||||
1.6 | - | 45 mm | 75,0 mm | |||||||||||
1.6 | 3 mm | 13 mm | 23 mm | |||||||||||
1.6 | 385 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 274 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 79 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 62,00 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 202,0 mm | |||||||||||
1.6 | 47 mm | 8 mm | 61 mm | |||||||||||
1.6 | 86 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 79 mm | - | 79 mm | |||||||||||
1.6 | 350 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 15 mm | 58 mm | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 87 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 137 mm | |||||||||||
1.6 | - | 80 mm | 168 mm | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | 49,0 mm | |||||||||||
1.6 | 79 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | - | 22 mm | 73,5 mm | |||||||||||
1.6 | - | 21 mm | 57 mm | |||||||||||
1.6 | 530 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 65 mm | 22 mm | - | |||||||||||
1.6 | 88 mm | 18 mm | - | |||||||||||
1.6 | 605 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 50 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 160 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 8 mm | 62 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 131 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 75,4 mm | |||||||||||
1.6 | - | 22 mm | 72,2 mm | |||||||||||
1.6 | 204 mm | 10 mm | - | |||||||||||
1.6 | 73 mm | - | 79 mm | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | 43,5 mm | |||||||||||
1.6 | 90 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 44 mm | 82.50 mm | |||||||||||
1.6 | 17 mm | - | 45 mm | |||||||||||
1.6 | 89 mm | 19 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 116,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | 19 mm | 60 mm | |||||||||||
1.6 | 16 mm | - | 16,2 mm | |||||||||||
1.6 | - | 6 mm | 11,11 mm | |||||||||||
1.6 | 130 mm | 21 mm | - | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 61 mm | 76.0 mm | |||||||||||
1.6 | 73 mm | - | 78 mm | |||||||||||
1.6 | 122 mm | - | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 54,5 mm | |||||||||||
1.6 | 367 mm | - | 258 mm | |||||||||||
1.6 | - | 54 / 54 mm | 14 mm | |||||||||||
1.6 | 206 mm | 8 mm | 50 mm | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | 22,8 mm | |||||||||||
1.6 | - | 11 mm | 60,00 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.6 | - | 17 mm | 47 mm | |||||||||||
1.6 | - | 25 / 37 mm | - | |||||||||||
1.6 | 202 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 83 mm | 16 mm | - | |||||||||||
1.6 | 205 mm | 8 mm | 50 mm | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 75 mm | |||||||||||
1.6 | 96 mm | 72 mm | 93 mm | |||||||||||
1.6 | - | 80 mm | 96,5 mm | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 78,3 mm | |||||||||||
1.6 | 85 mm | 28 mm | - | |||||||||||
1.6 | 78 mm | 52 mm | - | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 77 mm | |||||||||||
1.6 | 10 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 19 mm | 80 mm | 182,00 mm | |||||||||||
1.6 | 207 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 405 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 77 mm | - | 77.6 mm | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 | 132 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 13 mm | 22,4 mm | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | - | |||||||||||
1.6 | 204 mm | - | 56,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | 26 mm | |||||||||||
1.6 | 116 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | 40,4 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 17,46 mm | |||||||||||
1.6 | 55 mm | 12 mm | 41 mm | |||||||||||
1.6 | - | 36 mm | 80 mm | |||||||||||
1.6 | - | 57 mm | 80,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | 42 mm | 48 mm | |||||||||||
1.6 | 43 mm | 146 mm | 257,9 mm | |||||||||||
1.6 | - | 50 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 135 mm | |||||||||||
1.6 | 222 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 139 mm | |||||||||||
1.6 | 74 mm | 39 mm | 131 mm | |||||||||||
1.6 | 93 mm | 61 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | - | 10 mm | 45 mm | |||||||||||
1.6 | - | 11 mm | 26,8 mm | |||||||||||
1.6 | - | 29 mm | 52 mm | |||||||||||
1.6 | 19 mm | 45 mm | - | |||||||||||
1.6 | 93 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 358 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | 40,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | 39 mm | 54,5 mm | |||||||||||
1.6 | - | 28 mm | - | |||||||||||
1.6 | 76 mm | - | 76,5 mm | |||||||||||
1.6 | 122 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 122 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.6 | 25 mm | - | 57 mm | |||||||||||
1.6 | 81 mm | - | 223 mm | |||||||||||
1.6 | 205 mm | 8 mm | 56 mm | |||||||||||
1.6 | 74 mm | - | 63,5 mm | |||||||||||
1.6 | - | 35 mm | 100 mm | |||||||||||
1.6 | 147 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 72 mm | |||||||||||
1.6 | 123 mm | 61 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 243 mm | |||||||||||
1.6 | 76 mm | - | 76.5 mm | |||||||||||
1.6 | 15 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 12 mm | 40 mm | |||||||||||
1.6 | 86 mm | 18 mm | - | |||||||||||
1.6 | 120 mm | 71 mm | - | |||||||||||
1.6 | 45 mm | 17 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 360 mm | |||||||||||
1.6 | 361 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 107 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 22 / 21 mm | 72 mm | |||||||||||
1.6 | 120 mm | 71 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | 16 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | 17 mm | 16,5 mm | |||||||||||
1.6 | 50 mm | 12 mm | 90 mm | |||||||||||
1.6 | 86 mm | - | 66 mm | |||||||||||
1.6 | 210 mm | - | 50 mm | |||||||||||
1.6 | 73 mm | 12 mm | 100 mm | |||||||||||
1.6 | 55 mm | 21 mm | 50 mm | |||||||||||
1.6 | 148 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 36 mm | - | 54.5 mm | |||||||||||
1.6 | 72 mm | 22 mm | - | |||||||||||
1.6 | 86 mm | 69 mm | - | |||||||||||
1.6 | 558 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | - | 25 mm | 131+79,5 mm | |||||||||||
1.6 | 47 mm | 8 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | 20 mm | - | |||||||||||
1.6 | 174 mm | - | - | |||||||||||
1.6 | 19 mm | - | 46 mm | |||||||||||
1.6 | - | 48 mm | 76.5 mm | |||||||||||
1.6 | 85 mm | 18 mm | - | |||||||||||
1.6 | 88 mm | 21 mm | - | |||||||||||
1.6 | - | - | 56,5 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 75,5 mm | |||||||||||
1.6 | 83 mm | 21 mm | - | |||||||||||
1.6 | 71 mm | 62 mm | 65,5 mm | |||||||||||
1.6 | - | - | 220,0 mm | |||||||||||
1.6 | 48 mm | - | 62,3 mm | |||||||||||
Prikaži više
|
Često se traži:
Znati sigurno
Dimenzije i težina
Delovi i oprema
Što oni često traže?
- Dimenzije guma i felni za Ford
- Veličine Ford Fusion vijaka na kotačima
- Dimenzije metlica brisača Ford Fusion
- Antifriz za Ford
- Kočiona tekućina za Ford
- Zračni filtar za Ford Fusion. Dimenzije
- Baterija za Ford Fusion.
- Ventilator klima uređaja za Ford.
- Filtar kabine za Ford Fusion. Dimenzije
- Ventilator hladnjaka hladnjaka za Ford Fusion.
- Filter za gorivo za Ford Fusion. Dimenzije
- Izmjenjivač topline za Ford Fusion. Dimenzije
- Interkuler za Ford Fusion. Dimenzije
- Hladnjak za Ford Fusion. Dimenzije
- Zupčasti kaiš za Ford Fusion. Dimenzije
- Kočioni diskovi za Ford Fusion.
- Diskovi kočnica za Ford Fusion.
- Kočne pločice za Ford Fusion.
- Sijalice za maglu za Ford Fusion.
- Sijalice za farove za Ford Fusion.
- Sijalice žmigavca za Ford Fusion.
- Sijalice za registarske pločice za Ford Fusion.
- Marker Sijalice za Ford Fusion.
- Sijalice za stražnju maglu za Ford Fusion.
- Rezervne Sijalice za Ford Fusion.
- Sijalice za kočnice za Ford Fusion.