Potrošnja goriva Ford Flex
Flex (facelift) | 2013-2019 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Autoamatic / 286 hp (213kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
3.5 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
Flex | 2008-2012 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
3.5 V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
3.5 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Prikaži više |