Potrošnja goriva Ford Taurus
Taurus (T-mod) | 2015-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoBoost 180 | Benzin (benzin) | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
EcoBoost 245 | Benzin (benzin) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Taurus VI (facelift) | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Taurus VI | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 V6 24V Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Taurus IV Station Wagon | 2000-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Taurus III | 1995-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
SHO 3.4 V8 32V Autoamatic / 238 hp (177kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Taurus III Station Wagon | 1995-1999 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Taurus I | 1986-1991 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.8 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.5i Autoamatic / 89 hp (66kWh) | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Taurus I Station Wagon | 1986-1991 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.8 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.5 | Benzin (benzin) | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |