Potrošnja goriva Ford Escape
Ford Escape IV | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5L Hybrid CVT | benzin / struja | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.5L Hybrid AWD CVT | benzin / struja | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Escape III (facelift) | 2017-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 EcoBoost Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBoost Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Escape III | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 EcoBoost Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.6 EcoBoost 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Escape II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 L FWD | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.5 L AWD | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Escape | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.3 i 16V Hybrid | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.3 i 16V Hybrid AWD | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |