Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Ford Scorpio.
SCORPIO I Turnier (GGE) 1988-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,3 mm | 8,9 mm | 33,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8,9 mm | 33 mm | 63,55 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 9 mm | 33 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 24,2 mm | 22,2 mm | 53,1 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCORPIO I Limuzina (GGE) 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10 mm | 8.9 mm | 33 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,3 mm | 8,9 mm | 33,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8,9 mm | 33 mm | 63,55 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 9 mm | 33 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 9 mm | 33 mm | 63,6 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCORPIO I (GAE, GGE) 1985-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 mm | 10 mm | 8.9 mm | 33 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,2 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10,3 mm | 8,9 mm | 33,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8,9 mm | 33 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 8,9 mm | 33 mm | 63,55 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 mm | 10 mm | 9 mm | 33 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
|