Potrošnja goriva Hyundai i20
i20 II (GB facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI DCT / 101 hp (75kWh) | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.2 / 84 hp (63kWh) | Benzin (benzin) | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
i20 Active (facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 | Benzin (benzin) | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kWh) | Benzin (benzin) | 6.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kWh) | Benzin (benzin) | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kWh) | Benzin (benzin) | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
i20 Coupe | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.0 T-GDI | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
i20 Active | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi | Diesel | - | - | 4.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
i20 I (PB facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 16V | Benzin (benzin) | 6.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzin (benzin) | 7.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 CRDi / 128 hp (95kWh) | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi / 75 hp (56kWh) | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više |