Potrošnja goriva Hyundai H-1
H-1 II/Grand Starex (facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 D Autoamatic | Diesel | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 D 4WD Autoamatic | Diesel | 10.7 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
H-1 II Travel (facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 CRDi / 136 hp (101kWh) | Diesel | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi Autoamatic | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
H-1 II Cargo (facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 CRDi / 116 hp (87kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 136 hp (101kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 CRDi / 136 hp (101kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 116 hp (87kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 CRDi / 116 hp (87kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 136 hp (101kWh) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.5 CRDI | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 CRDI LWB Duga baza kotača | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više |