Potrošnja goriva Hyundai Genesis
Genesis II | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 GDI AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.8 V6 GDI Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Genesis | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.3i V6 24V | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | - | - | |||||||
4,6 i V8 | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Genesis Coupe (facelift) | 2012-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 TCi | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Genesis Coupe | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 T 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | - | 7.8 l/100 km | - | |||||||
3.8 V6 24V Autoamatic | Benzin (benzin) | - | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |