Potrošnja goriva Hyundai i40
i40 Combi (facelift) | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi / 116 hp (87kWh) | Diesel | 5.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
i40 Limuzina (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 GDI | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0 GDI | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
i40 Combi (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 GDI | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 GDI | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
i40 Limuzina | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 GDI | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.7 CRDi / 116 hp (87kWh) | Diesel | 6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
i40 Combi | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 GDI | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 GDI | Benzin (benzin) | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više |