Potrošnja goriva Hyundai IONIQ
IONIQ | 2016-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
28 kWh CVT | Struja | - | - | 10kWh/100 km | |
1.6 GDI Hybrid Autoamatic | Benzin (benzin) | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
IONIQ (facelift) | 2019-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
1.6 GDI Priključni hibrid DCT | benzin / struja | - | - | 1.1 l/100 km | |
38.3 kWh CVT | Struja | - | - | 12kWh/100 km | |
Prikaži više |