Potrošnja goriva Hyundai Pony
Pony/excel Hatchback (X-2) | 1989-1995 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 i Autoamatic | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.5 Autoamatic | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
Pony (X-2) | 1989-1995 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
1.5 Autoamatic | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.5 i Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Prikaži više |