Potrošnja goriva Hyundai Sonata
Sonata VIII (DN8) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 GDI Autoamatic | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sonata VII (LF facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.4 GDi SHIFTRONIC | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 GDi SHIFTRONIC | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sonata VII (LF) | 2014-2017 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 GDi Hybrid Autoamatic | benzin / struja | 6.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
2.0 GDi Priključni hibrid Autoamatic | benzin / struja | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sonata VI (YF) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.4 Hybrid Autoamatic | benzin / struja | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sonata V (NF, facelift) | 2008-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 / 165 hp (123kWh) | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 Autoamatic / 165 hp (123kWh) | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sonata V (NF) | 2004-2008 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 16V Autoamatic | Diesel | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sonata IV (EF, facelift) | 2001-2004 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.7 V6 GLS Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 16V GLS | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sonata IV (EF) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 Autoamatic / 136 hp (101kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 / 136 hp (101kWh) | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sonata III (Y3, facelift) | 1996-1998 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 GSi 16V | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 GSi 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sonata III (Y3) | 1993-1996 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0i GLS 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sonata II (Y2, facelift) | 1991-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 GLS V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0i GLS 16V | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Sonata II (Y2) | 1988-1993 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.0 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4 Autoamatic / 114 hp (85kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više |