Norme emisije izduvnih gasova za Hyundai i20
i20 III | 2020 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kWh) | Euro 6d | - | |||||||||||
1.0 T-GDi 48V / 100 hp (75kWh) | Euro 6d | - | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
i20 II (GB facelift) | 2018-2020 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 101 hp (75kWh) | Euro 6d | 73 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDI / 101 hp (75kWh) | Euro 6d | 73 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
i20 Active (facelift) | 2018-2020 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kWh) | Euro 6d-Temp | 73 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kWh) | Euro 6d-Temp | 75 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
i20 Active | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kWh) | Euro 6 | 66 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kWh) | Euro 6 | 72 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
i20 Coupe | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kWh) | Euro 6 | 70 g/km | |||||||||||
1.2 / 84 hp (63kWh) | Euro 6 | - | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kWh) | Euro 6 | 62 g/km | |||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kWh) | Euro 6 | 66 g/km | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 hp (56kWh) | Euro 6 | 52 g/km | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
i20 I (PB facelift) | 2012-2014 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.1 CRDi / 75 hp (56kWh) | Euro 5 | - | |||||||||||
1.2 16V / 86 hp (64kWh) | Euro 5 | - | |||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikacija | Euro standard | CO2 | |||||||||||
1.4 CRDi / 75 hp (56kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.4 CRDi / 90 hp (67kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
1.6 CRDi / 128 hp (95kWh) | Euro 4 | - | |||||||||||
Prikaži više |