Kolika je zapremina motora kod Hyundai i20
i20 III | 2020 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kWh) | 998 cc | ||||||||||||
1.0 T-GDi 48V / 100 hp (75kWh) | 998 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
i20 II Elite (facelift) | 2018-2020 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.2 Kappa Dual / 83 hp (62kWh) | 1197 cc | ||||||||||||
1.4 U2 CRDi / 90 hp (67kWh) | 1396 cc | ||||||||||||
i20 II (GB facelift) | 2018-2020 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 101 hp (75kWh) | 998 cc | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kWh) | 998 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
i20 Active (facelift) | 2018-2020 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kWh) | 998 cc | ||||||||||||
1.0 T-GDi / 120 hp (89kWh) | 998 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
i20 Active | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kWh) | 998 cc | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kWh) | 998 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
i20 Coupe | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kWh) | 998 cc | ||||||||||||
1.2 / 84 hp (63kWh) | 1248 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kWh) | 998 cc | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kWh) | 998 cc | ||||||||||||
1.1 CRDi / 75 hp (56kWh) | 1120 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
i20 I (PB facelift) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.1 CRDi / 75 hp (56kWh) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 16V / 86 hp (64kWh) | 1248 cc | ||||||||||||
Prikaži više | |||||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikacija | Zapremina motora | ||||||||||||
1.4 CRDi / 75 hp (56kWh) | 1396 cc | ||||||||||||
1.4 CRDi / 90 hp (67kWh) | 1396 cc | ||||||||||||
1.6 CRDi / 128 hp (95kWh) | 1582 cc | ||||||||||||
Prikaži više |