Potrošnja goriva Peugeot 307
307 CC (facelift) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0i Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
307 Station Wagon (facelift) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 HDi | Diesel | 7.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
307 (facelift) | 2005-2008 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4i | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6i Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
307 | 2001-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 HDi | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
307 Station Wagon | 2002-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 HDI | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.0 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
307 CC | 2003-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više |