Potrošnja goriva Peugeot 408
408 II (facelift) | 2018-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
230THP PureTech Autoamatic | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | |||
350THP PureTech Autoamatic | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | |||
Prikaži više | |||||
408 II | 2014-2017 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
1.8 CVVT Autoamatic | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | |||
1.8 CVVT | Benzin (benzin) | 6 l/100 km | |||
Prikaži više |