Potrošnja goriva Peugeot Partner
Partner III Van | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Partner III Van Long | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 BlueHDi Start & Stop | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.5 BlueHDi Start & Stop | Diesel | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Partner II Tepee (facelift III, 2015) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
22.5 kWh CVT | Struja | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
Partner II Tepee (facelift II, 2012) | 2012-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 HDi / 75 hp (56kWh) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.6 HDi / 115 hp (86kWh) | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Partner II Tepee | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 / 110 hp (82kWh) | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6 / 90 hp (67kWh) | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Partner I (facelift II, 2002) | 2002-2008 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 HDi / 90 hp (67kWh) | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više |