Potrošnja goriva Peugeot 106
106 II (1) | 1996-2003 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 D | Diesel | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
1.4i Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
Prikaži više | |||||
106 I (1A/C) | 1991-1996 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
1.6 / 104 hp (78kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 7.8 l/100 km | |
1.5 D | Diesel | - | - | 4.8 l/100 km | |
Prikaži više |