Potrošnja goriva Peugeot Pick Up
Pick Up | 2017-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
2.5 Turbo D | Diesel | 9 l/100 km | |||
2.5 Turbo D 4x4 | Diesel | 9.4 l/100 km | |||
Prikaži više |
Pick Up | 2017-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
2.5 Turbo D | Diesel | 9 l/100 km | |||
2.5 Turbo D 4x4 | Diesel | 9.4 l/100 km | |||
Prikaži više |