Potrošnja goriva Peugeot RCZ
RCZ (facelift) | 2013-2015 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 THP / 155 hp (116kWh) | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
1.6 THP / 200 hp (149kWh) | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
RCZ | 2010-2013 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
1.6 THP Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.6 THP / 156 hp (116kWh) | Benzin (benzin) | 9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |
Prikaži više |