Potrošnja goriva Peugeot 206
206+ | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | Benzin (benzin) | 7.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.4i | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
206 (facelift) | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6i 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.1i | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
206 SW | 2002-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 HDI | Diesel | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |||||||
1.4i | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
206 CC | 2000-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 HDI | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | - | |||||||
1.6i Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
206 | 1998-2003 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 HDi | Diesel | 5.6 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
2.0 HDI | Diesel | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više |