Preporučene dimenzije prednjih i zadnjih kočionih diskova kod Peugeot 307.
307 (3A/C) 2000-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 36 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7 mm | 35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 7 mm | 69,2 mm | 61,9 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | 71,2 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 Station Wagon (3E) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 36 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7 mm | 35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | 71,2 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 67,2 mm | 59,9 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 SW (3H) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 36 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7 mm | 35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 7 mm | 69,2 mm | 61,9 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | 71,2 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 CC (3B) 2003-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promjer | Debljina diska | Minimalna debljina | Visina | Promjer glavčine | Količina rupa | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7,4 mm | 36 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 7 mm | 35 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 mm | 9 mm | 8 mm | 35 mm | - | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 35,1 mm | 71,2 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 mm | 9 mm | 8 mm | 67,2 mm | 59,9 mm | 4 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prikaži više
|