Potrošnja goriva Lexus SC
SC II | 2001-2005 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
430 | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
430 V8 | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |
Prikaži više | |||||
SC I | 1991-2001 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
300 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | - | - | |
300 / 230 hp (172kWh) | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | - | - | |
Prikaži više |