Potrošnja goriva Lexus RC
RC (facelift) | 2018-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
F Track Edition 5.0 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
300 V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
RC | 2014-2018 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
200t VVT-i Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
300 Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
Prikaži više |