Potrošnja goriva Lexus GS
GS IV (facelift) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
450h V6 Hybrid Autoamatic | benzin / struja | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
GS IV | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
300h Hybrid CVT | benzin / struja | 4.8 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
250 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
GS III (facelift) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
450h Hybrid CVT | benzin / struja | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
300 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
GS III | 2005-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
350 V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
350 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
GS II (facelift) | 2000-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
300 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
430 V8 Autoamatic / 300 hp (224kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
GS II | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
300 Autoamatic / 225 hp (168kWh) | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
300 Autoamatic / 222 hp (166kWh) | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
GS I | 1993-1997 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
300 Autoamatic / 223 hp (166kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
300 T3 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više |