Potrošnja goriva Lexus GX
GX (J150, facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 V8 4WD ECT | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
GX (J150, facelift) | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
460 V8 AWD Autoamatic / 296 hp (221kWh) | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
460 V8 AWD Autoamatic / 301 hp (224kWh) | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
GX (J150) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
460 V8 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GX (J120, facelift) | 2007-2009 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
470 V8 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
GX (J120) | 2002-2007 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
470 V8 AWD Autoamatic / 263 hp (196kWh) | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
470 V8 AWD Autoamatic / 270 hp (201kWh) | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |