Potrošnja goriva Lexus ES
![]() |
ES VI (XV60) (facelift) | 2015-2018 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
350 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
ES IV (XV30) | 2001-2006 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
330 | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
300 | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
ES III (XV20) | 1997-2001 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
300 | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
![]() |
ES II (XV10) | 1991-1997 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
300 | Benzin (benzin) | - | - | 11.8 l/100 km |