Potrošnja goriva Lexus RX
RX IV | 2015-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 450h V6 Hybrid AWD CVT | benzin / struja | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
350L V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RX IV (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
350 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
350 V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RX III (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
270 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
350 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RX III | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
450h | Benzin (benzin) | 6.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
RX II | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
350 4WD | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
400h 4WD | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
RX I | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
300 / 201 hp (150kWh) | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
300 / 223 hp (166kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |