Potrošnja goriva Lexus LS
LS IV (facelift) | 2013-2018 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
460 Autoamatic | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
LS IV Long (facelift) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
460L V8 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
600h L V8 Hybrid AWD CVT | benzin / struja | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
LS IV Long (facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
600h L V8 Hybrid AWD CVT | benzin / struja | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
460L V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
LS IV (facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
600h V8 Hybrid AWD CVT | benzin / struja | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
460 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
LS IV | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
460 V8 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
600h V8 Hybrid AWD CVT | benzin / struja | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
LS IV Long | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
600h L V8 Hybrid AWD CVT | benzin / struja | 10.7 l/100 km | - | 9.4 l/100 km | |||||||
460L Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
LS III (facelift) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
430 V8 Autoamatic / 290 hp (216kWh) | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
430 V8 Autoamatic / 282 hp (210kWh) | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
LS III | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
430 V8 Autoamatic / 282 hp (210kWh) | Benzin (benzin) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
430 V8 Autoamatic / 290 hp (216kWh) | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
LS II (facelift) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
400 V8 Autoamatic / 276 hp (206kWh) | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
400 V8 Autoamatic / 294 hp (219kWh) | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
LS II | 1994-1997 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
400 V8 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
LS I (facelift) | 1992-1994 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
400 V8 Autoamatic / 245 hp (183kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
400 V8 Autoamatic / 253 hp (189kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
LS I | 1989-1992 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
400 V8 Autoamatic / 245 hp (183kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
400 V8 Autoamatic / 253 hp (189kWh) | Benzin (benzin) | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više |