Potrošnja goriva Lexus IS
IS III (XE30, facelift) | 2016-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300h Hybrid CVT | benzin / struja | 5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
350 V6 AWD ECT | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
IS III (XE30) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
200t Autoamatic | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
250 Autoamatic | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
IS-Coupe-Convertible | 2008-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
250C AWD | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
IS II (XE20) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
250 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
250 | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
IS I Sportcross | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
200 | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
300 / 214 hp (160kWh) | Benzin (benzin) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
IS I (XE10) | 1999-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
300 Autoamatic | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
300 / 214 hp (160kWh) | Benzin (benzin) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više |