Potrošnja goriva Honda Vezel
Vezel (facelift) | 2018-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i-VTEC CVT | Benzin (benzin) | 4.7 l/100 km | |||
1.5 i-VTEC 4WD CVT | Benzin (benzin) | 5.1 l/100 km | |||
Prikaži više | |||||
Vezel | 2014-2018 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
1.5 i-VTEC Hybrid 4WD Autoamatic | benzin / struja | 4.4 l/100 km | |||
1.5 i-VTEC Hybrid Autoamatic | benzin / struja | 3.7 l/100 km | |||
Prikaži više |