Potrošnja goriva Honda CR-V
CR-V V (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5i CVT | Benzin (benzin) | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.5i AWD CVT | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
CR-V V | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.5 VTEC TURBO AWD CVT | Benzin (benzin) | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 Hybrid AWD e-CVT | benzin / struja | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
CR-V IV (facelift) | 2015-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 i-DTEC AWD | Diesel | 5.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 i-DTEC | Diesel | 4.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
CR-V IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.6 i-DTEC FWD | Diesel | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC AWD MT | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
CR-V III (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 i-VTEC Autoamatic | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
CR-V III | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 i-VTEC | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.2 i-CDTi | Diesel | 8.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
CR-V II | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 16V | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V LX | Benzin (benzin) | 11.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
CR-V I (RD) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.0 16V | Benzin (benzin) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |