Potrošnja goriva Honda Jazz
Jazz III (facelift) | 2017-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 i-VTEC CVT | Benzin (benzin) | 6.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 i-VTEC | Benzin (benzin) | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Jazz III | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 i-VTEC | Benzin (benzin) | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.3 i-VTEC Autoamatic | Benzin (benzin) | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Jazz II (facelift) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.3 IMA Hybrid | benzin / struja | 4.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.2 i-VTEC | Benzin (benzin) | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Jazz II | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.4 | Benzin (benzin) | 6.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 i-Shift | Benzin (benzin) | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Jazz I | 2002-2008 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
1.2 | Benzin (benzin) | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzin (benzin) | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Prikaži više |