Potrošnja goriva Honda N-Box
N-Box II | 2017-do sada |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i 4WD CVT / 64 hp (48kWh) | Benzin (benzin) | 4.4 l/100 km | |||
0.7i CVT / 64 hp (48kWh) | Benzin (benzin) | 3.9 l/100 km | |||
Prikaži više | |||||
N-Box I | 2011-2017 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||
0.7i 4WD CVT / 64 hp (48kWh) | Benzin (benzin) | 4.7 l/100 km | |||
0.7i CVT / 64 hp (48kWh) | Benzin (benzin) | 4.4 l/100 km | |||
Prikaži više |