Potrošnja goriva Honda Pilot
Pilot III (facelift) | 2019-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 AWD Autoamatic | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Pilot III | 2016-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 V6 Autoamatic 6AT | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 AWD Autoamatic 6AT | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
Pilot II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 V6 4WD Autoamatic | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Pilot I | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
3.5 V6 AWD Autoamatic / 258 hp (192kWh) | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
3.5 V6 AWD Autoamatic / 243 hp (181kWh) | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |