Potrošnja goriva Honda Odyssey
![]() |
Odyssey V | 2018-do sada |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Autoamatic 9AT | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Autoamatic 10AT | Benzin (benzin) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
Odyssey III | 2004-2010 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.4 i 16V 4WD | Benzin (benzin) | - | - | 9 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V | Benzin (benzin) | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Prikaži više | |||||||||||
![]() |
Odyssey II | 1999-2004 |
||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |||||||
2.3 16V | Benzin (benzin) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.5 i V6 LS | Benzin (benzin) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Prikaži više |