Potrošnja goriva Honda FR-V
FR-V/Edix (facelift) | 2007-2009 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 i-VTEC | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.8 i-VTEC Autoamatic | Benzin (benzin) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
Prikaži više | |||||
FR-V/Edix | 2004-2007 |
|||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja u gradu | Potrošnja na otvorenom putu | Srednja potrošnja | |
2.0 i-VTEC 16V | Benzin (benzin) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |
1.7 i 16V | Benzin (benzin) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Prikaži više |