Potrošnja goriva Honda Amaze
Amaze II | 2018-do sada |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 i-VTEC | Benzin (benzin) | 5.1 l/100 km | |||||||||
1.2 i-VTEC Autoamatic | Benzin (benzin) | 5.3 l/100 km | |||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Amaze I (facelift) | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||||||||
1.2 | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.2 CVT | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | |||||||||
Prikaži više | |||||||||||
Amaze I | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikacija | Preporučeno gorivo | Potrošnja energije | |||||||||
1.2 | Benzin (benzin) | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5-d | Diesel | 3.9 l/100 km | |||||||||
Prikaži više |