Tečnost u kočionom sistemu Volkswagen Passat. Potrebna zapremina
Passat 3G (2014-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Passat 1.4 GTE hibridni | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 kW) 4Motion | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (92 kW) | Kapacitet 1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.5 TSI (110 kW) PF | Kapacitet 1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI (81 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI (88 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Passat A33 (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Passat 1.8 TSI (125 kW) A33 | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 TFSI | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 3.6 V6 FSI (206 kW) A33 | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat A32 (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Passat 1.8 TSI | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 TDI (103 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.5 | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 3.6 V6 FSI | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 3C/36 (2010-2015) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | Kapacitet 1 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (118 kW) | - | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (90 kW) | - | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI (77 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 TFSI (112 kW) | - | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 TFSI (118 kW) | - | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 TDI (100 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Passat 357 (2008-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Passat CC 1.4 TSI MultiFuel | Kapacitet 1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 1.4 TSI | Kapacitet 1,15 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 1.8 TFSI (112 kW) | Između min i max. | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 1.8 TFSI (118 kW) | Između min i max. | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 2.0 Blue TDI (105 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 2.0 TDI (100 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat CC 2.0 TDI (103 kW) 4Motion | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Passat 3C (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | Kapacitet 1 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (90 kW) BlueMotion | Kapacitet 1 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.4 TSI (90 kW) | Kapacitet 1 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 FSI | Kapacitet 1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 TDI BlueMotion | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 | Kapacitet 1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 TSI (112 kW) RUS | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Passat 3B (1996-2005) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Passat 1.6 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 20V Turbo | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 20V | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 T 5V (110 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Passat 1.9 TDI (66 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.9 TDI (74 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.9 TDI (81 kW) 4Motion | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Passat 3A (1988-1996) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Passat 1.6 Turbo Dizel | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (55 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (66 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (79 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 G60 Syncro | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.9 Diesel | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Passat 32B (1986-1988) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Passat 1.3 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 Diesel | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 Turbo Dizel | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.6 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 1.8 (66 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 Syncro Variant | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Passat 2.0 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
|