Tečnost u kočionom sistemu Volkswagen Caddy. Potrebna zapremina
Caddy SA (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Caddy Combi 1.0 TSI (75 kW) | Kapacitet 1,25 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (62 kW) | Kapacitet 1,25 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TGI (81 kW) | Kapacitet 1,25 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.4 TSI (92 kW) | Kapacitet 1,25 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 (81 kW) | Kapacitet 1,25 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 kW) DPF | Kapacitet 1,25 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 kW) DPF | Kapacitet 1,25 litra | Provjera 30000 km/ 24 mjes., Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Caddy 2C (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (63 kW) | Kapacitet 1,25 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.2 TSI (77 kW) | Kapacitet 1,25 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 BiFuel | Kapacitet 1,25 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (55 kW) DPF | Kapacitet 1,25 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 TDI (75 kW) DPF | Kapacitet 1,25 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | Kapacitet 1,25 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 EcoFuel (CNG) | Kapacitet 1,25 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Caddy 2K (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Caddy Combi 1.6 | Kapacitet 1,25 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Caddy Combi 2.0 TDI (103 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 36 mjes. | Originalna tekućina |