Tečnost u kočionom sistemu Volkswagen Jetta. Potrebna zapremina
Jetta BU3 (2017-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Jetta 1.4 TFSI (147 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 2.0 TFSI (155 kW) | Kapacitet 1,2 litra | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 163 (2014-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | Kapacitet 1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | Kapacitet 1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | Kapacitet 1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | Kapacitet 1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (92 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI hibridni 163 | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI hibridni | Kapacitet 1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Jetta 162 (2010-2014) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI hibridni | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI hibridni | - | Promjeni 36 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (77 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Jetta 1K2 (2004-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (103 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (125 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 16V FSI | Kapacitet 1 litra | Provjera 48 mjes./ 60000 km | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 MultiFuel E85 | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (66 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Jetta 9M (1999-2004) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (110 kW) | - | Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (132 kW) | - | Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (66 kW) | - | Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (74 kW) | - | Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Jetta 2.0 (85 kW) | - | Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Jetta 2.8 VR6 (130 kW) | - | Promjeni 40000 km/ 24 mjes. | Originalna tekućina | |||||||||||
Jetta Jetta (1985-1992) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Jetta 1.3 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Diesel | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Intercooler Turbo Dizel | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Turbo Dizel | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.8 GT 16V | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.8 GT Syncro | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
|