Tečnost u kočionom sistemu Volkswagen Sharan. Potrebna zapremina
Sharan 7N (2010-2025) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
Sharan 1.4 TSI (110 kW) PF | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Sharan 1.4 TSI (110 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Sharan 1.4 TSI (110 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
Sharan 1.8 TSI (118 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
Sharan 2.0 TDI (100 kW) 4Motion | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
Sharan 2.0 TDI (100 kW) | Kapacitet filtra 1-1,15 litra | - | DOT-4 | |
Sharan 2.0 TDI (103 kW) 4Motion | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 30000 km/ 24 mjes. | DOT-4 | |
Prikaži više
| ||||
Sharan 7M (1995-2010) | ||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |
Sharan 1.8 20V Turbo | Kapacitet 2 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Sharan 1.9 TDI (66 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Sharan 1.9 TDI (66 kW) | Kapacitet 2 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Sharan 1.9 TDI (81 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Sharan 1.9 TDI (85 kW) 4Motion | Kapacitet 2 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Sharan 1.9 TDI (85 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Sharan 1.9 TDI (96 kW) | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |
Prikaži više
|