Tečnost u kočionom sistemu Volkswagen Touran. Potrebna zapremina
Touran 5T1 (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 kW) | Kapacitet 1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.5 TSI (110kW) PF | - | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (81 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (85 kW) | Kapacitet 0,9 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.8 TSI (132 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (110 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Touran 1T3 (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (77 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 kW) EcoFuel | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (125 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (66 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (103 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Touran 1T2 (2006-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | Između min i max., Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | Između min i max. | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI EcoFuel | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | Kapacitet 1-1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 kW) | Kapacitet 1,15 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
| ||||||||||||||
Touran 1T1 (2003-2006) | ||||||||||||||
Motor | Koliko kočione tečnosti | Promjeni | Kakva kočiona tečnost | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) DPF | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (74 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) DPF | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 kW) | Kapacitet 1 litra | Promjeni 24 mjes. | DOT-4 | |||||||||||
Prikaži više
|